113家庭教育課程計畫及融入議題清單
2025/07/24
瀏覽:364
113學年度家庭教育融入課程計畫名單
| 編號 | 科別、班級 | 年級 | 教學科目、 科目別 |
授課教師 |
| 1 | 美容、幼保、 資訊、資處、資訊、餐飲、服裝科 |
一年級 | 體 育 | 陳國元 |
| 2 | 美容、幼保、 資訊、資處、資訊、餐飲、服裝科 |
二年級 | 體 育 | 陳國元 |
| 3 | 美容、幼保、 資訊、資處、資訊、餐飲、服裝科 |
三年級 | 體 育 | 陳國元 |
| 4 | 正規班一年級 | 一年級 | 國語文 | 孟繁琳 |
| 5 | 正規班二年級 | 二年級 | 國語文 | 孟繁琳 |
| 6 | 正規班三年級 | 三年級 | 國語文 | 孟繁琳 |
| 7 | 建教班 | 一年級 | 數學 | 王瓊諍 |
| 8 | 建教班 | 二年級 | 數學 | 蔡宗儒 |
| 9 | 建教班 | 三年級 | 數學 | 王瓊諍 |
| 10 | 一年級通用 | 一年級 | 數學 | 蔡宗儒 |
| 11 | 二年級通用 | 二年級 | 數學 | 蔡宗儒 |
| 12 | 三年級通用 | 三年級 | 數學 | 蔡宗儒 |
| 13 | 二年級通用 | 二年級 | 數學 | 翁宏明 |
| 14 | 建教班 | 三年級 | 數學 | 翁宏明 |
| 15 | 建教班 | 三年級 | 英文 | 鄭錚易 |
| 16 | 服二莊 | 二年級 | 立體裁剪實務 | 高瀅宸 |
| 17 | 服三莊 | 三年級 | 多元選修- 娃娃服縫紉 |
高瀅宸 |
| 18 | 服三莊 | 三年級 | 成衣製作 實習 |
高瀅宸 |
| 19 | 服一莊 | 一年級 | 色彩概論 | 高瀅宸 |
| 20 | 服三莊 | 三年級 | 服裝設計 實務 |
高瀅宸 |
| 21 | 服二莊 | 二年級 | 服裝畫實務 | 高瀅宸 |
| 22 | 服二莊 | 二年級 | 流行服裝構成實務 | 高瀅宸 |
| 23 | 服三莊 | 三年級 | 流行服飾 品牌分析 |
高瀅宸 |
| 24 | 服二莊 | 二年級 | 電腦打版 設計實習 |
高瀅宸 |
| 25 | 幼二莊 | 二年級 | 飾品設計與 實務 |
高瀅宸 |
| 26 | 服二莊 | 二年級 | 飾品設計與 實務 |
高瀅宸 |
| 27 | 服二莊 | 二年級 | 應用美術 | 高瀅宸 |
| 28 | 服二莊 | 二年級 | 織物與印染 創作實習 |
高瀅宸 |
| 29 | 餐三敬.自.純 | 三年級 | 西餐 | 陳睿智 |
| 30 | 餐三忠孝仁愛信義和平 | 三年級 | 西餐 | 陳睿智 |
| 31 | 餐三強 | 三年級 | 蔬廚藝技能 實習 |
邱麗華 |
| 32 | 餐二莊、敬、自、強、純 | 二年級 | 蔬果切雕 | 邱麗華 |
| 33 | 餐二莊.敬.自.強.純 | 二年級 | 餐飲實務 | 紀寶玲 |
| 34 | 體一莊、餐一莊敬自強純 | 一年級 | 餐飲實務 | 曾美鳳 |
| 35 | 建教班 餐三忠/信、孝、義、仁、愛、和、平 |
三年級 | 飲料實務 | 蔡淑婷 |
| 36 | 餐三莊、敬、自、純 | 三年級 | 菜單設計原理 | 黃經典、 邱麗玲 |
| 37 | 建教班 餐三忠/信、孝、義、仁、愛、和、平 |
三年級 | 飲食文化 | 黃志祥 |
| 38 | 正規班餐一 莊/敬/自/強/純 |
一年級 | 觀光餐旅業 導論 |
莊程宇 |
| 39 | 建教班餐一 仁/愛/信/義 |
一年級 | 觀光餐旅業 導論 |
莊程宇 |
| 40 | 餐二敬.二自.二純 | 二年級 | 廚房安全 | 陳添壽 |
| 41 | 輪調班餐一孝義忠信 | 一年級 | 家政 | 周美岑 |
| 42 | 正規班餐一莊敬自純 | 一年級 | 家政 | 周美岑 |
| 43 | 餐一忠孝.信義.仁愛.和平 | 一年級 | 公共安全 | 謝雅卿 |
| 44 | 正規班餐一 莊/敬/自/強/純/體一莊 |
一年級 | 公共安全 | 謝雅卿 |
| 45 | 體一莊、餐一莊敬自強純 | 一年級 | 餐飲服務技術 | 曾美鳳 |
| 46 | 餐二強/二純 | 二年級 | 西餐 | 方政裕 |
| 47 | 正規班餐二敬自強純 | 二年級 | 飲料實務 | 呂佳徽 |
| 48 | 建教班 | 二年級 | 食品安全與 衛生 |
沈柏鈞 |
| 49 | 體三莊 | 三年級 | 食品安全與 衛生 |
沈柏鈞 |
| 50 | 體三莊 | 三年級 | 烘焙 | 沈柏鈞 |
| 51 | 餐三忠/信、孝、義、仁、愛、和、平 | 三年級 | 專題實作 | 許淑芬 |
| 52 | 餐一忠/信、孝、義、仁、愛、和、平 | 一年級 | 食物學 | 許淑芬 |
| 53 | 輪調班餐三孝.義 | 三年級 | 國際禮儀 | 王萬中 |
| 54 | 輪調班餐二孝.義 | 二年級 | 飲料調製 | 王萬中 |
| 55 | 建教班餐二忠、孝、信、義、和、平、仁、愛 | 二年級 | 食品安全與 衛生 |
梁兆年 |
| 56 | 建教班餐二忠孝信義 | 二年級 | 餐飲服務技術 | 吳欣華 |
| 57 | 輪調班餐二忠.孝.信.義 | 二年級 | 中餐烹飪 | 黃維政 |
| 58 | 輪調班餐三忠孝信義仁愛和平 | 三年級 | 餐廳經營管理與服務管理 | 紀寶玲 吳欣華 |
| 59 | 餐二自/敬/莊 | 二年級 | 國際禮儀實務 | 紀寶玲 蔣岳蓉 |
| 60 | 餐二忠/孝、 餐二信/義 |
二年級 | 餐飲美儀實務 | 紀寶玲 蔣岳蓉 |
| 61 | 餐一莊敬自強純 | 一年級 | 中餐 | 林修宇 |
| 62 | 餐一仁愛 | 一年級 | 烘焙 | 王澤岳 |
| 63 | 餐二敬.自 | 二年級 | 烘焙 | 林致祥 |
| 64 | 音二莊 | 二年級 | 音樂基礎實務 | 賴惠文 |
| 65 | 音二莊 | 二年級 | 和聲學 | 李康榮 |
| 66 | 音二莊、 演二莊 |
二年級 | 藝術與科技 | 李康榮 |
| 67 | 音三莊 | 三年級 | 錄音混音技術 | 李康榮 |
| 68 | 音三莊 | 三年級 | 專題實作 | 李康榮 |
| 69 | 美容、幼保、 服裝科 |
一年級 | 美術 | 周依璇 |
| 70 | 餐一敬自強 純/園一莊 |
一年級 | 美術 | 林俐嫻 |
| 71 | 資處科建教班 | 二年級 | 藝術生活 | 周依璇 |
| 72 | 餐一忠孝、 仁愛、信義/農一仁愛 |
一年級 | 藝術生活 | 林俐嫻 |
| 73 | 多一莊 | 一年級 | 電腦影像編輯實習 | 周國成 |
| 74 | 多二莊、 訊二莊 |
二年級 | 網頁設計實習 | 周國成 |
| 75 | 多二莊 | 二年級 | 動畫遊戲設計 | 周國成 |
| 76 | 多二莊 | 二年級 | 影音後製實作 | 周國成 |
| 77 | 多二莊 | 二年級 | 數位攝錄影 | 周國成 |
| 78 | 多三莊 | 三年級 | 向量繪圖實習 | 周國成 |
| 79 | 多三莊、 影三莊 |
三年級 | 多媒體製作 | 周國成 |
| 80 | 多三莊 | 三年級 | 動畫配樂及 音效實習 |
周國成 |
| 81 | 建教班 美三忠孝 |
三年級 | 美髮實務 | 劉子瑄 |
| 82 | 建教班 美三忠孝 |
三年級 | 專題實作 | 劉子瑄 |
| 83 | 建教班 美三忠孝 |
三年級 | 整體造型 | 劉子瑄 |
| 84 | 進美一莊敬 | 一年級 | 家政概論 | 劉子瑄 |
| 85 | 美三莊/敬 | 三年級 | 彩繪設計實習 | 何麗玉 |
| 86 | 美一莊/美一敬/美一自 | 一年級 | 多媒材創作與 實務 |
何麗玉 |
| 87 | 演一敬善、 演二樸 |
一、二年級 | 化妝造型 | 吳珮蓉 |
| 88 | 美一莊 | 一年級 | 色彩概論 | 吳珮蓉 |
| 89 | 建教班 美一忠孝 |
一年級 | 美容造型概論 | 吳珮蓉 |
| 90 | 美一莊/美一敬 | 一年級 | 美膚 | 吳珮蓉 |
| 91 | 美三莊 | 三年級 | 家政美學 | 吳珮蓉 |
| 92 | 美三敬 | 三年級 | 基礎編梳 | 吳珮蓉 |
| 93 | 美三莊 | 三年級 | 彩妝與素描 | 吳珮蓉 |
| 94 | 演二樸 | 二年級 | 藝術欣賞 | 吳珮蓉 |
| 95 | 演藝科一年級 | 一年級 | 化妝造型 | 吳柔靚 |
| 96 | 美三莊.敬 | 三年級 | 髮型設計 | 吳柔靚 |
| 97 | 美三莊.敬 | 三年級 | 行銷與服務 | 吳柔靚 |
| 98 | 建教班 美一忠孝 |
一年級 | 美顏實務 | 吳柔靚 |
| 99 | 美二莊.敬.自 | 二年級 | 美髮實作 | 吳柔靚 |
| 100 | 美三莊敬 | 三年級 | 美膚與保健 芳療實習 |
凃思緯 |
| 101 | 美一莊敬自 | 一年級 | 美顏 | 凃思緯 |
| 102 | 美二莊敬自 | 二年級 | 飾品設計與 實務 |
凃思緯 |
| 103 | 美二莊敬自 | 二年級 | 美容美體實務 | 凃思緯 |
| 104 | 美二莊敬自 | 二年級 | 化妝設計 | 凃思緯 |
| 105 | 演藝科二年級 | 二年級 | 藝術欣賞 | 陳可倫 |
| 106 | 演藝科二年級 | 二年級 | 化妝造型 | 陳可倫 |
| 107 | 建教班 美一忠孝 |
一年級 | 美顏 | 陳可倫 |
| 108 | 美三莊、敬 | 三年級 | 寵物行為訓練 | 肖葵 |
| 109 | 幼二莊 | 二年級 | 幼兒遊戲 | 屈書艾 |
| 110 | 幼二莊 | 二年級 | 幼兒教保活動設計與實務(上) | 屈書艾 |
| 111 | 幼三莊 | 三年級 | 行銷與服務(上) | 屈書艾 |
| 112 | 幼三莊 | 三年級 | 家政美學 | 屈書艾 |
| 113 | 幼三莊 | 三年級 | 教保實務 | 屈書艾 |
| 114 | 幼三莊 | 三年級 | 家庭生活管理實務(上) | 屈書艾 |
| 115 | 演藝科戲劇組三年級 | 三年級 | 即興表演 | 陳佳琳 |
| 116 | 演藝科戲劇組三年級 | 三年級 | 主持表演製作 | 李昂軒 |
| 117 | 演藝科三年級 | 三年級 | 即興表演 | 李昂軒 |
| 118 | 演藝科戲劇組三年級 | 三年級 | 專題實作 | 李昂軒 |
| 119 | 演藝科舞蹈組 | 三年級 | 專題實作 | 李昆翰 |
| 120 | 演三敬自強純正 | 三年級 | 舞蹈表演專題 | 吳柏緯 |
| 121 | 演三敬自強純正 | 三年級 | 表演藝術展演實務 | 蔡長翰 |
| 122 | 演藝科舞蹈組 | 三年級 | 即興表演 | 蘇筱崴 |
| 123 | 演三敬自強純樸善 | 三年級 | 舞導演出製作 | 蔡長翰 |
| 124 | 演三勤 | 三年級 | 戲劇導論 | 李東霖 |
| 125 | 演藝科三年級 | 三年級 | 戲劇演出製作 | 李東霖 |
| 126 | 演三勤 | 三年級 | 戲劇表演專題 | 陳冠伯 |
| 127 | 演三勤 | 三年級 | 藝術行政 | 蘇筱崴 |
| 128 | 演藝科戲劇組 | 二年級 | 舞蹈編排實作 | 王少佑、 蔡長翰 |
| 129 | 演藝科戲劇組 | 二年級 | 表演藝術展演實務 | 陳峙憓、 王少佑 |
| 130 | 演藝科戲劇組 | 二年級 | 表演 | 陳冠伯、 李昆翰 |
| 131 | 演藝科戲劇組 | 二年級 | 肢體與聲音 創作實作 |
李東霖、 陳冠伯 |
| 132 | 演藝科戲劇組 | 二年級 | 表演 | 李昆翰 |
| 133 | 演二敬自強純正 | 二年級 | 舞蹈編排實作 | 王振環 |
| 134 | 演二敬自強正 | 二年級 | 表演 | 劉浩 |
| 135 | 演二敬自正樸 | 二年級 | 表演藝術展演實務 | 許晉崧 |
| 136 | 演藝科舞蹈組 | 二年級 | 肢體與聲音 創作實作 |
古呈允 |
| 137 | 演藝科舞蹈組 | 二年級 | 舞蹈表演實務 | 許晉崧 |
| 138 | 演藝科舞蹈組 | 二年級 | 體育 | 盧聖文 |
| 139 | 演二敬自強正樸 | 二年級 | 演藝訓練 | 張哲睿 |
| 140 | 演藝科戲劇組 | 二年級 | 表演 | 李昂軒 |
| 141 | 演藝科一年級 | 一年級 | 表演基礎實務 | 李昂軒 |
| 142 | 演一莊自強純正 | 一年級 | 展演實務 | 游孟婕 |
| 143 | 演一莊 | 一年級 | 彈性 | 王振環 |
| 144 | 演一正 | 一年級 | 彈性 | 蔡長翰 |
| 145 | 演藝科一年級 | 一年級 | 體育 | 蔣凱麒 |
| 146 | 演一敬善 | 一年級 | 彈性學習 | 陳峙憓 |
| 147 | 演藝科一年級 | 一年級 | 藝術概論 | 朱振威 |
| 148 | 演一敬、自、強、純、正、勤、樸 | 一年級 | 流行街舞 | 曾起熙 |
| 149 | 演一勤 | 一年級 | 彈性學習 | 張涵箴 |
| 150 | 演一純 | 一年級 | 彈性課程 | 許晉崧 |
| 151 | 演一強 | 一年級 | 彈性學習 | 張哲睿 |
| 152 | 演藝科一年級 | 一年級 | 音樂 | 王少佑、 李東霖、 陳峙憓、 許晉崧 |
| 153 | 一、二年級 | 一、二年級 | 社會科 | 藍鈺瀅 |
| 154 | 全年級 | 全年級 | 地理科 | 藍鈺瀅 |
| 155 | 一年級 | 一年級 | 歷史科 | 張文彥 |
| 156 | 全年級 | 全年級 | 生物 | 鄭鈞瑜 |
| 157 | 一年級 | 一年級 | 化學A | 鄭茂輝 |

